更新時(shí)間:2024-06-23
1、精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置通過進(jìn)行再沸器溫控操作;塔釜液位測(cè)控操作;采出液濃度與產(chǎn)量聯(lián)調(diào)操作,實(shí)現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓(xùn)。2、通過進(jìn)行全塔性能測(cè)定;連續(xù)進(jìn)料下部分回流操作;回流比調(diào)節(jié);冷凝系統(tǒng)水量及水溫調(diào)節(jié);進(jìn)料預(yù)熱系統(tǒng)調(diào)節(jié);塔視鏡及分配罐狀況控制,實(shí)現(xiàn)連續(xù)精餾崗位技能培訓(xùn)。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
分 項(xiàng) | 精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置說(shuō)明 | |||
精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置功能 | 1、精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置通過進(jìn)行再沸器溫控操作;塔釜液位測(cè)控操作;采出液濃度與產(chǎn)量聯(lián)調(diào)操作,實(shí)現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓(xùn)。 | |||
整機(jī)參數(shù) | 設(shè)備主體:3700x2000x3500mm(長(zhǎng)x寬x高),(可根據(jù)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地實(shí)際高度和場(chǎng)地面積進(jìn)行調(diào)整),整機(jī)采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺(tái),一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護(hù)欄、防滑板。 | |||
電氣系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)操作臺(tái),內(nèi)安裝漏電保護(hù)空氣開關(guān)、電流型漏電保護(hù)器充分考慮人身安全保護(hù);同時(shí)每一組強(qiáng)電輸出都有旋鈕開關(guān)控制,保證設(shè)備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開關(guān)電源等。外型尺寸: 1400x800x1300mm(長(zhǎng)x寬x高)。 | |||
公用設(shè)施 | 水:冷凝器冷卻水由現(xiàn)場(chǎng)接入。 | |||
主要設(shè)備 | 進(jìn)料泵、回流泵、出料泵:計(jì)量泵,變頻控制。 | |||
上位機(jī)監(jiān)控軟件 | RS485/232通訊轉(zhuǎn)換器,MCGS工業(yè)組態(tài)軟件一套(附64點(diǎn)軟件狗),在線監(jiān)控軟件一套。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
原料預(yù)熱器出口溫度控制 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI708 | 調(diào)壓模塊 | |
精餾塔塔頂溫度控制 | PT100鉑電阻 | 宇電AI708 | 自控 | |
精餾塔塔板溫度 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI702 | 自控 | |
精餾塔塔釜?dú)庀鄿囟?/span> | PT100 鉑電阻 | 宇電AI501 | 自控 | |
再沸器加熱電壓控制 | 電壓變送器 | 宇電AI518 | 調(diào)壓模塊 | |
塔頂冷凝器氣相進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
回流液進(jìn)塔溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
原料泵出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
冷卻水進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
精餾塔塔底壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
精餾塔頂部出口壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
真空緩沖罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
原料罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
產(chǎn)品罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底產(chǎn)品流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
回流液流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
產(chǎn)品流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
原料液流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
冷卻水消耗量 | 渦輪流量計(jì) | 宇電AI708H積算 | 閥控 | |
精餾塔塔釜液位控制 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501報(bào)警 | 自控 | |
塔頂冷凝液罐液位控制 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI708報(bào)警 | 自控 | |
原料罐A液位 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501 | 自控 | |
原料罐B液位 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501 | 自控 | |
塔底產(chǎn)品罐液位 | 標(biāo)尺玻璃管液位計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器氣相進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 調(diào)壓模塊 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂產(chǎn)品罐液位 | 標(biāo)尺玻璃管液位計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
電消耗量 | 功率變送器 | 宇電AI708H積算 | 自控 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪問量:114248 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸