更新時間:2024-06-23
微機原理實驗系統實驗箱采用INTEL8088(兼容8086)系統,所有系統資源,8位數據線,16位地址線,讀寫等控制信號全部引出對用戶開放。實驗箱板載了豐富的模塊資源,詳見模塊資源列表。
免費咨詢:021-56311657
一、產品介紹:
微機原理實驗系統實驗箱采用INTEL8088(兼容8086)系統,所有系統資源,8位數據線,16位地址線,讀寫等控制信號全部引出對用戶開放。實驗箱板載了豐富的模塊資源,詳見模塊資源列表。在此基礎上還提供了“實驗模塊擴展"接口,并提供豐富的傳感器模塊包,使得單一傳感器實驗平臺和微機接口實驗平臺擺脫了分離教學的局限性,實現了當今傳感器與微機接口等相關技術的結合,使得我們設計的微機接口系統與實際應用更加貼切,更加智能。
1、標配高速易用USB通訊接口,可在線仿真和調試程序
標配USB通訊接口,即插即用,臺式電腦、無串口的筆記本均適用,支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,WIN7等操作系統。也可方便切換為RS232串行通訊接口。通過上位軟件聯機可實現在線仿真、調試和開發程序。
2、無需電腦,方便、快捷的演示模式
系統配有管理監控,在無PC機連接狀態下,系統自動切換到脫機管理狀態,用戶可通過實驗箱右下角4*6鍵盤輕松調用EPROM中的實驗程序完成實驗,可脫機運行實驗。方便老師在教學初期進行實驗的驗證和演示,同時增強學生學習的興趣。
3、階梯化難度設計,詳盡的實驗指導
實驗案例的難度階梯化設計,從簡單到復雜。讓新手真正在不知不覺中從入門到掌握各種復雜系統和程序的設計。
二、微機原理實驗系統實驗箱系統組成:
實驗箱模塊資源及附件列表(標配) | |
1.用戶CPU(Intel8088),可在線仿真 | 2.USB通訊接口 |
3.數據、地址線,讀寫信號等控制線,及譯碼地址區 | 4.譯碼、鎖存單元 5.(由CPLD芯片1032設計) |
6.擴展ROM(64K)、擴展RAM(64K) | 7.擴展模塊區(可擴展傳感器等新型模塊) |
8.RS232串行通訊口 | 9.8251實驗模塊 |
10.8253實驗模塊 | 11.8279實驗模塊 |
12.8237實驗模塊 | 13.8259實驗模塊 |
14.8255實驗模塊 | 15.8155實驗模塊 |
16.4*6矩陣鍵盤模塊 | 17.6位動態數碼管實驗模塊 |
18.8位LED發光二極管輸出模塊 | 19.8位開關量輸入模塊(撥碼開關) |
20.8位開關量輸入模塊(按鈕開關) | 21.16*16點陣實驗模塊 |
22.128*64液晶顯示模塊 | 23.直流電源模塊(提供+5V、+12V、-12V) |
24.I/O口擴展模塊(74LS244、74LS273) | 25.蜂鳴器模塊 |
26.射極跟隨器實驗模塊 | 27.單脈沖與固定時鐘模塊 |
28.并行A/D轉換模塊(ADC0809) | 29.并行D/A轉換模塊(DAC0832) |
30.可調電壓模塊 | 31.音頻功放模塊(LM386) |
32.繼電器模塊 | 33.直流電機模塊(帶霍爾傳感器) |
34.四相步進電機模塊(帶驅動電路) | 35.標配光盤一張(內含源代碼、工具軟件、電子版實驗指導書等資料) |
36.標配220V電源線一根 | 37.標配實驗連接線、八芯彩色連接線若干 |
(二)軟件、程序和文檔列表:
工具軟件 | ||
1 | dice8088.exe | 上位機通訊軟件 |
2 | FT232RL驅動程序 for_win2000_xp_2003_visa | usb驅動程序 |
3 | 串口調試助手V2.2.exe | 串口調試助手 |
4 | ZIMO221.EXE | 取模軟件 |
6 | Zip解壓縮.exe | 解壓縮軟件 |
7 | AdbeRdr708_zh_CN.exe | PDF閱讀軟件 |
程序 | ||
1 | ASM匯編語言代碼 | dice8088.exe軟件調試通過 |
2 | C語言部分(數碼管顯示程序例程) | dice8088.exe軟件調試通過 |
文檔 | ||
1 | 8086K3用戶手冊 | 實驗模塊介紹,原理,連線 |
2 | 相關器件PDF文檔資料 | 其它相關PDF文檔資料 |
(三)電氣性能與尺寸重量:
電氣性能與尺寸重量 | |
1 | 輸入電源:AC220V±10%50HZ |
2 | 輸出電源:DC+5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A |
3 | 工作環境:溫度-10~+40攝氏度,相對濕度<85%(25攝氏度),海拔<4000m |
4 | 裝置容量:<0.5KVA |
5 | 重量:約5KG |
6 | 外形尺寸:520*330*140mm |
7 | 安全保護:具有短路保護、自恢復功能,安全符合國家標準 |
8 | 箱體材料:采用輕便鋁合金框架木箱作為實驗儀機箱,美觀大方,結實耐用 |
(四)實驗項目
軟件實驗(標配) | |
1.二進制多位加法實驗 | 2.二進制轉換為BCD碼實驗 |
3.BCD碼轉換為二進制碼 | 4.十進制數的BCD碼相減運算 |
5.內存清零實驗 | 6.數碼顯示實驗 |
7.求最大數和最小數 | 8.數據塊傳送實驗 |
9.分支程序設計 | |
硬件實驗(標配) | |
10.ADC0809轉換實驗 | 11.DAC0832轉換實驗(一) |
12.DAC0832轉換實驗(二) | 13.8255A并行口實驗(一) |
14.8255A并行口實驗(二) | 15.8253定時器/計數器實驗 |
16.8259單級中斷控制器實驗 | 17.RS232串行口發送實驗(雙機通訊) |
18.RS232串行口接收實驗(雙機通訊) | 19.小直流電機調速實驗 |
20.步進電機控制實驗 | 21.繼電器控制實驗 |
22.存貯器讀寫實驗 | 23.電子琴實驗(帶音頻功放模塊) |
24.簡單I/O口擴展實驗 | 25.8251可編程通訊接口和PC機通訊 |
26.16*16LED點陣顯示實驗 | 27.128*64LCD液晶顯示實驗 |
28.8237DMA傳送實驗 | 29.8279鍵盤顯示實驗 |
30.8155模塊實驗 | 31.射極跟隨器實驗 |
32.LED數碼管顯示實驗 | 33.PWM脈沖寬度調制實驗 |
(五)裝箱清單(標配)
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 8086K3實驗箱 | 1臺 |
2 | 保修單 | 1份 |
3 | 標準串口通信線 | 1支 |
4 | USB通訊線 | 1根 |
5 | 雙頭線(細線)\紅色4根、黑色4根\其它顏色線17根\57 | 共25根 |
6 | 220V電源線 | 1根 |
7 | 數據線(8芯) | 5根 |
8 | 光盤 | 1張 |